
将棋は先手が有利と言われますが、将棋界最高の舞台「タイトル戦」ではどうなのでしょうか?2021年度以降のタイトル戦で先手番勝率を調べてみました。
2021年名人戦から2022年竜王戦まででタイトル戦は全65局あり、先手の35勝26敗4千日手でした。勝率にすると.573。やはり、先手が有利なんですね。
ただし、事前に先手か後手かがわかっている対局(振り駒のある第1局と最終局を除く)だけで集計しなおすと、全46局で、先手の24勝20敗2千日手(勝率.545)となります。
事前に先手とわかっているほうが振り駒で先手と決まったときより勝率が悪いのです。「事前に作戦を決めることができるので先手が有利」というわけではないんですね。
この期間の全対局結果は次の通りでした。
タイトル戦 | 先手 | 棋士(先手) | 棋士(後手) | 戦型 | |
---|---|---|---|---|---|
名人戦 | 第1局 | 〇 | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉急戦 |
第2局 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺明名人 | 角換わり | |
第3局 | ● | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | 角換わり | |
第4局 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺明名人 | 相掛かり | |
第5局 | 〇 | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | 角換わり | |
叡王戦 | 第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
第2局 | 千 | 出口若武六段 | 藤井聡太叡王 | 相掛かり | |
第2局指直 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり | |
棋聖戦 | 第1局 | 千 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり |
第1局指直 | 千 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり | |
第1局指直 | ● | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり | |
第2局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり | |
第4局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり | |
王位戦 | 第1局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
第2局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり | |
第3局 | ● | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり | |
第4局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり | |
第5局 | ● | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり | |
王座戦 | 第1局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 豊島将之九段 | 角換わり |
第2局 | 千 | 豊島将之九段 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり | |
第2局指直 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 豊島将之九段 | 角換わり | |
第3局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 豊島将之九段 | 角換わり | |
第4局 | ● | 豊島将之九段 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり | |
竜王戦 | 第1局 | 〇 | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり | |
第3局 | ● | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり | |
第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり | |
第5局 | 〇 | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり | |
第6局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
名人戦は後手番が3連勝とめずらしい結果になっています。
タイトル戦 | 先手 | 棋士(先手) | 棋士(後手) | 戦型 | |
---|---|---|---|---|---|
名人戦 | 第1局 | 〇 | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺明名人 | 土居矢倉vs銀矢倉 |
第2局 | 〇 | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | 相掛かり | |
第3局 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺明名人 | 矢倉系 | |
第4局 | 〇 | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉系 | |
第5局 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺明名人 | 右四間vs雁木 | |
棋聖戦 | 第1局 | ● | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
第2局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 渡辺明名人 | 相掛かり | |
第3局 | ● | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 矢倉vs雁木 | |
王位戦 | 第1局 | ● | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
第2局 | ● | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 角換わり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 角換わり | |
第4局 | ● | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 相掛かり | |
第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり | |
叡王戦 | 第1局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり |
第2局 | 〇 | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 角換わり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり | |
第4局 | 〇 | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 相掛かり | |
第5局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 相掛かり | |
王座戦 | 第1局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 木村一基九段 | 角換わり |
第2局 | ● | 木村一基九段 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | |
第3局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 木村一基九段 | 相掛かり | |
第4局 | ● | 木村一基九段 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | |
竜王戦 | 第1局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
第2局 | ● | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 相掛かり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 角換わり | |
第4局 | ● | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 角換わり | |
王将戦 | 第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり |
第2局 | ● | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 角換わり | |
第3局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり | |
第4局 | ● | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 矢倉vs雁木 | |
棋王戦 | 第1局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 渡辺明棋王 | 矢倉vs雁木 |
第2局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | |
第3局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 渡辺明棋王 | 角換わり | |
第4局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 永瀬拓矢王座 | 居飛車力戦 |
2021年度のタイトル戦の戦型はすべて相居飛車でした。
振り飛車党には冬の時代ですね。