
将棋界には全部で8つのタイトル(八冠)があり、タイトル戦により対局の持ち時間や挑戦者の決定方法などが異なっています。現在は藤井聡太竜王・名人が八冠中七冠を保持。残り一冠は伊藤匠叡王が保持しています。
タイトル | 番勝負 | 持ち時間 | 挑戦者決定最終ステージ | 現保持者(2025年3月時点) |
---|---|---|---|---|
竜王 | 七番勝負 | 8時間(二日制) | 【11名】決勝トーナメント | 藤井聡太(4期) |
名人 | 七番勝負 | 9時間(二日制) | 【10名】A級順位戦 | 藤井聡太(2期) |
叡王 | 五番勝負 | 4時間(一日制) | 【16名】本戦トーナメント | 伊藤匠(1期) |
王位 | 七番勝負 | 8時間(二日制) | 【12名】挑戦者決定リーグ(紅白) | 藤井聡太(5期) |
王座 | 五番勝負 | 5時間(一日制) | 【16名】挑戦者決定トーナメント | 藤井聡太(2期) |
棋王 | 五番勝負 | 4時間(一日制) | 【32名】挑戦者決定トーナメント | 藤井聡太(3期) |
王将 | 七番勝負 | 8時間(二日制) | 【7名】挑戦者決定リーグ戦 | 藤井聡太(4期) |
棋聖 | 五番勝負 | 4時間(一日制) | 【16名】決勝トーナメント | 藤井聡太(5期) |
将棋のタイトルには序列があり、序列1位は竜王。以下、名人→叡王→王位→王座→棋王→王将→棋聖となっています(2025年3月時点)。序列は賞金により決まり、3位以降は入れ替わることがありますが、序列1位の竜王と序列2位の名人は別格とされ順位は変わりません。
序列が替わることが多いのは叡王です。現時点(2024年10月)では序列3位ですが、2024年度当初は序列4位、2022年度当初は序列5位、2020年度当初は序列3位と数年単位で替わっています。
この間、叡王位をのぞくと竜王→名人→王位→王座→棋王→王将→棋聖の順番に変化はなく、この中のどこに叡王が入るかで序列が変わっています。
将棋界に8つあるタイトルのうち竜王と名人は、ほかの6つよりも格上とされています。
このため、将棋の免状にも竜王と名人だけが会長以外では署名を行うことになっています。
この署名を行うことも竜王、名人の仕事のひとつです。また棋士の肩書も、竜王か名人を保持していれば、ほかのタイトルを持っていても「〇〇竜王」「〇〇名人」となります。
二冠や三冠という呼び名は竜王、名人以外のタイトルを複数持っているときに使われるものです。
竜王と名人以外のタイトルを持っていても、〇〇二冠ではなく、〇〇竜王と呼ばれます。
ちなみに、竜王と名人を両方持っている場合は、竜王・名人とよばれ、現在の藤井竜王・名人がこのケースです。
タイトルを一定期間保持すると永世(名誉)称号が与えられます。
永世(名誉)称号 | 条件 | 保持者(2024年10月時点) |
---|---|---|
永世竜王 | 連続5期/通算7期 | 渡辺明、羽生善治 |
永世名人 | 通算5期 | 木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、森内俊之、羽生善治 |
永世叡王 | 通算5期 | |
永世王位 | 連続5期/通算10期 | 大山康晴、中原誠、羽生善治、藤井聡太 |
名誉王座 | 連続5期/通算10期 | 中原誠、羽生善治 |
永世棋王 | 連続5期 | 羽生善治、渡辺明 |
永世王将 | 通算10期 | 大山康晴、羽生善治 |
永世棋聖 | 通算5期 | 大山康晴、中原誠、米長邦雄、羽生善治、佐藤康光、藤井聡太 |
条件の「/」は「または」の意味。王座のみが永世ではなく名誉となる。
藤井聡太竜王・名人は、すでに永世二冠となっています。
タイトル戦が七番勝負となっているのが竜王、名人、王位、王将で、五番勝負なのが王座、棋王、叡王、棋聖です。
同じ七番勝負、五番勝負の中でも持ち時間が微妙に異なります。名人戦は9時間(二日制のほかの棋戦は8時間)、王座戦は5時間(一日制のほかの棋戦は4時間)と長く、夕食休憩後にも熱戦が続く傾向にあります。
棋戦ごとに大きく異なるのが挑戦者を決める方法です。一次予選、二次予選などがあり最終ステージでの決定戦となるのですが、この最終ステージがリーグ戦形式のものとトーナメント形式のものがあります。
最終ステージに進める棋士が最も少ないのが王将戦で、7名による総当たりのリーグ戦が行われます。このリーグ戦は史上最強のリーグ戦とも呼ばれています。
一方、名人の挑戦者決定は順位戦で行われます。
この順位戦は上からA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組とクラスがわかれていて、一年間をかけて、クラスの中でリーグ戦を行います。名人位に挑戦できるのはA級での優勝者。
このため、どれだけ勝ち続けてもB級1組以下にいる棋士は、その年に名人に挑戦することが出来ません。これが他の棋戦にはない名人位ならではの特徴となっています。
タイトル | 創設年 | 備考 |
---|---|---|
名人 | 1937年 | 最も歴史のあるタイトルが名人位 |
九段(現竜王) | 1950年 | 1962年に十段、1988年に竜王へと発展 |
王将 | 1951年 | 升田幸三実力制第四代名人、大山康晴十五世名人が三冠達成 |
王位 | 1960年 | 大山康晴十五世名人が四冠達成 |
棋聖 | 1962年 | 大山康晴十五世名人が五冠達成。1994年まで年2回(前期・後期)開催 |
棋王 | 1975年 | |
王座 | 1983年 | 羽生善治九段が七冠達成 |
叡王 | 2017年 |
将棋の公式戦にはタイトル戦のほかに一般棋戦と呼ばれるものがあります。
こちらはタイトルホルダーのような位置づけはなく、その都度、トーナメントで優勝者を決定するものです。
この一般棋戦でも藤井八冠は2022年度に四大一般棋戦のグランドスラム達成など輝かしい成績を納めています。
女流棋戦にも8つのタイトルがあり、現在(2024年12月時点)は西山朋佳三冠と福間香奈五冠がタイトルを保持しています。
タイトル名 | 保持者 | タイトル戦 | 創設 | 開催時期 | 正式棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白玲 | 西山朋佳 | 七番勝負 | 4時間 | 2021年 | 9-11月 | ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦 |
清麗 | 福間香奈 | 五番勝負 | 4時間 | 2019年 | 7-8月 | 大成建設杯清麗戦 |
女王 | 西山朋佳 | 五番勝負 | 3時間 | 2007年 | 4-5月 | マイナビ女子オープン |
女流王座 | 福間香奈 | 五番勝負 | 3時間 | 2011年 | 10-12月 | リコー杯女流王座戦 |
女流名人 | 福間香奈 | 五番勝負 | 3時間 | 1974年 | 1-2月 | 岡田美術館杯女流名人戦 |
女流王位 | 福間香奈 | 五番勝負 | 4時間 | 1989年 | 5-6月 | 女流王位戦 |
女流王将 | 西山朋佳 | 三番勝負 | 3時間 | 1978年 | 10月 | 霧島酒造杯女流王将戦 |
倉敷藤花 | 福間香奈 | 三番勝負 | 2時間 | 1993年 | 11月 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
女流タイトルの序列1位「白玲」は賞金が1500万円で、棋士のタイトル序列1位竜王の4400万円の約3分の1となっています。
2024年度終了時点でのタイトル保持は次の通りです。
現在、藤井聡太竜王・名人が八冠中七冠を保持しています。
竜王 | 藤井聡太 | 4期連続 |
---|---|---|
名人 | 藤井聡太 | 2期連続 |
叡王 | 伊藤 匠 | |
王位 | 藤井聡太 | 5期連続(永世王位を獲得) |
王座 | 藤井聡太 | 2期連続 |
棋王 | 藤井聡太 | 3期連続 |
王将 | 藤井聡太 | 4期連続 |
棋聖 | 藤井聡太 | 5期連続(永世棋聖を獲得) |
2025年度のタイトル戦は伊藤匠叡王vs斎藤慎太郎八段の叡王戦から始まりました。
タイトル | 日程 | 挑戦者 |
---|---|---|
叡王 | 4/3〜 | 斎藤慎太郎八段 |
名人 | 4/9〜 | 永瀬拓矢九段 |
棋聖 | 6月〜 | 決勝トーナメント中 |
王位 | 7月〜 | 挑戦者決定リーグ戦中 |
王座 | 9月〜 | 挑戦者決定トーナメント組み合わせ決定 |
竜王 | 10月〜 | |
王将 | 1月〜 | |
棋王 | 2月〜 |
4勝1敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 勝者 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 1/12-13 | 掛川城二の丸茶室 | 静岡県掛川市 | 〇藤井王将(後手) |
第2局 | 1/25-26 | 伏見稲荷大社 | 京都府京都市 | 〇藤井王将(先手) |
第3局 | 2/5-6 | オーベルジュ ときと | 東京都立川市 | 〇藤井王将(後手) |
第4局 | 2/15-16 | 摂津峡花の里温泉山水館 | 大阪府高槻市 | 〇永瀬九段(後手) |
第5局 | 3/8-9 | 旧渋沢邸『中の家』 | 埼玉県深谷市 | 〇藤井王将(後手) |
3勝0敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 勝者 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2/2 | 文化プラザかるぽーと | 高知県高知市 | 〇藤井棋王(先手) |
第2局 | 2/22 | 北國新聞会館 | 石川県金沢市 | 〇藤井棋王(後手) |
第3局 | 3/2 | 新潟グランドホテル | 新潟県新潟市 | 千日手→〇藤井棋王(後手) |
4勝2敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 10/5-6 | セルリアンタワー能楽堂 | 東京都渋谷区 | ○藤井竜王(先手) |
第2局 | 10/19-20 | あわら温泉 美松 | 福井県あわら市 | ○佐々木勇八段(先手) |
第3局 | 10/25-26 | 総本山仁和寺 | 京都府京都市 | ○藤井竜王(先手) |
第4局 | 11/15-16 | おにクル | 大阪府茨木市 | ○佐々木勇八段(先手) |
第5局 | 11/27-28 | 和歌山城ホール | 和歌山県和歌山市 | ○藤井竜王(先手) |
第6局 | 12/11-12 | 指宿白水館 | 鹿児島県指宿市 | ○藤井竜王(後手) |
3勝0敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 9/ 4 | 元湯陣屋 | 神奈川県秦野市 | 〇藤井王座(後手) |
第2局 | 9/18 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県名古屋市 | 〇藤井王座(先手) |
第3局 | 9/30 | ウェスティン都ホテル京都 | 京都府京都市 | 〇藤井王座(後手) |
4勝1敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 7/ 6- 7 | 徳川園 | 愛知県名古屋市 | 千日手(藤井先手)→〇藤井王位(後手) |
第2局 | 7/17-18 | 湯元 啄木亭 | 北海道函館市 | 〇渡辺九段(先手) |
第3局 | 7/30-31 | 渭水苑 | 徳島県徳島市 | 〇藤井王位(先手) |
第4局 | 8/19-20 | 洋々閣 | 佐賀県唐津市 | 〇藤井王位(後手) |
第5局 | 8/27-28 | 中の坊瑞苑 | 兵庫県神戸市 | 〇藤井王位(先手) |
3勝0敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 6/ 6 | 龍宮城スパホテル三日月 | 千葉県木更津市 | ○藤井棋聖(後手) |
第2局 | 6/17 | 高志の宿 高島屋 | 新潟県新潟市 | ○藤井棋聖(先手) |
第3局 | 7/ 1 | 亀岳林 万松寺 | 愛知県名古屋市 | ○藤井棋聖(後手) |
3勝2敗で伊藤匠七段がタイトル獲得。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 4/ 7 | か茂免 | 愛知県名古屋市 | ○藤井叡王(先手) |
第2局 | 4/20 | アパリゾート佳水郷 | 石川県加賀市 | ○伊藤七段(先手) |
第3局 | 5/ 2 | 名古屋東急ホテル | 愛知県名古屋市 | ○伊藤七段(後手) |
第4局 | 5/31 | 柏の葉カンファレンスセンター | 千葉県柏市 | ○藤井叡王(後手) |
第5局 | 6/20 | 常磐ホテル | 山梨県甲府市 | ○伊藤七段(後手) |
4勝1敗でタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 4/10-11 | ホテル椿山荘 | 東京都文京区 | ○藤井名人(先手) |
第2局 | 4/23-24 | 成田山新勝寺 | 千葉県成田市 | ○藤井名人(後手) |
第3局 | 5/8-9 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都大田区 | ○藤井名人(先手) |
第4局 | 5/18-19 | 割烹旅館もみや | 大分県別府市 | ○豊島九段(先手) |
第5局 | 5/26-27 | ホテルオホーツクパレス | 北海道紋別市 | ○藤井名人(先手) |
名人戦 | 藤井聡太竜王が4勝1敗で名人獲得(対渡辺明名人) |
---|---|
叡王戦 | 藤井聡太叡王が3勝1敗で叡王防衛(対菅井竜也八段) |
棋聖戦 | 藤井聡太棋聖が3勝1敗で棋聖防衛(対佐々木大地七段) |
王位戦 | 藤井聡太王位が4勝1敗で王位防衛(対佐々木大地七段) |
王座戦 | 藤井聡太竜王・名人が3勝1敗で王座獲得(対永瀬拓矢王座) |
竜王戦 | 藤井聡太竜王が4勝0敗で竜王防衛(対伊藤匠七段) |
王将戦 | 藤井聡太王将が4勝0敗でタイトル防衛(対菅井竜也八段) |
棋王戦 | 藤井聡太棋王が3勝1持将棋でタイトル防衛(対伊藤匠七段) |
2023年度のタイトル戦の戦型で最も多かったのは角換わりが8局で、次に多いのが相掛かりの6局です。基本的に居飛車が多いのですが、振り飛車党の菅井竜也八段が叡王戦で挑戦者になったこともあり、今年度は対抗形の将棋も6局(千日手局含む)ありました。