
羽生善治九段の最近の成績を戦型とともに掲載しています(2022年12月13日更新)。
棋王戦挑戦者決定トーナメントでは藤井聡太竜王に敗れてしまい、挑戦権獲得とはなりませんでした。
ただ、その藤井竜王と1月からタイトル戦が始まります。
日時 | 勝敗 | 相手 | 棋戦 | 先後 | 戦型 |
---|---|---|---|---|---|
22/12/14 | ● | 三枚堂達也七段 | 朝日杯二次予選 | 先手 | 相掛かり |
22/12/14 | ○ | 長谷部浩平五段 | 朝日杯二次予選 | 後手 | 相矢倉 |
22/12/8 | ● | 藤井聡太竜王 | 棋王戦挑決T | 先手 | 角換わり |
22/12/1 | ● | 近藤誠也七段 | 順位戦B級1組 | 先手 | 角換わり |
22/11/28 | ● | 永瀬拓矢王座 | 叡王戦 予選 | 後手 | 角換わり |
22/11/28 | ○ | 井上慶太九段 | 叡王戦 予選 | 後手 | 相掛かり |
22/11/22 | ○ | 豊島将之九段 | 王将戦 挑決リーグ | 先手 | 角換わり |
22/11/17 | ● | 佐藤天彦九段 | 棋王戦挑決T | 先手 | 横歩取り |
22/11/14 | ○ | 森内俊之九段 | 棋聖戦二次予選 | 先手 | 角換わり |
22/11/10 | ○ | 郷田真隆九段 | 順位戦B級1組 | 後手 | 急戦矢倉 |
22/11/5 | ○ | 伊藤匠五段 | 棋王戦挑決T | 後手 | 相掛かり |
22/10/31 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 王将戦 挑決リーグ | 後手 | 角換わり |
22/10/26 | ○ | 渡辺明名人 | 王将戦 挑決リーグ | 後手 | 横歩取り |
22/10/20 | ● | 屋敷伸之九段 | 順位戦B級1組 | 先手 | 相掛かり |
22/10/14 | ○ | 近藤誠也七段 | 王将戦 挑決リーグ | 後手 | 横歩取り |
22/10/7 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王将戦 挑決リーグ | 後手 | 角換わり |
22/9/29 | ● | 澤田真吾七段 | 順位戦B級1組 | 後手 | 相掛かり |
22/9/23 | ● | 藤井聡太竜王 | 将棋日本シリーズ | 後手 | 横歩取り |
22/9/19 | ○ | 服部慎一郎五段 | 王将戦 挑決リーグ | 先手 | 相掛かり |
22/9/14 | ○ | 広瀬章人八段 | 棋王戦挑決T | 後手 | 横歩取り |
22/9/8 | ● | 三浦弘行九段 | 順位戦B級1組 | 後手 | 横歩取り |
22/8/5 | ○ | 佐藤康光九段 | 棋王戦挑決T | 先手 | 横歩取り |
22/7/30 | ○ | 菅井竜也八段 | JT杯日本シリーズ | 後手 | 相中飛車 |
22/7/28 | ● | 久保利明九段 | 順位戦 B級1組 | 先手 | 相穴熊 |
22/7/21 | ○ | 島朗九段 | 叡王戦予選 | 先手 | 力戦(角換わり) |
22/7/7 | ○ | 佐々木勇気七段 | 順位戦 B級1組 | 先手 | 相掛かり |
22/6/30 | ○ | 千葉幸生七段 | 棋王戦挑決T | 後手 | 横歩取り |
22/6/16 | ○ | 山崎隆之八段 | 順位戦 B級1組 | 後手 | 横歩取り |
22/5/2 | ○ | 澤田真吾七段 | 王位戦 挑決リーグ | 後手 | 横歩取り |
22/4/19 | ○ | 千葉幸生七段 | 王位戦 挑決リーグ | 後手 | 相居飛車力戦 |
22/4/13 | ○ | 池永天志五段 | 王位戦 挑決リーグ | 後手 | 角換わり(一手損) |
22/4/ 6 | ● | 松尾歩八段 | 竜王戦1組 出決・千日手 | 後手 | 三間飛車 |
22/3/31 | ● | 高野智史六段 | 王座戦 二次予選 | 後手 | 三間飛車 |
22/3/18 | ● | 糸谷哲郎八段 | 王位戦 挑決リーグ | 先手 | 角換わり |
22/3/ 7 | ● | 丸山忠久九段 | 竜王戦1組 | 先手 | 角換わり(後手一手損) |
22/3/ 3 | ● | 広瀬章人八段 | 順位戦A級 | 後手 | 角換わり(腰掛銀) |
22/2/16 | ● | 久保利明九段 | 王位戦 挑決リーグ | 先手 | 居飛車穴熊(対四間飛車) |
22/2/ 4 | ● | 永瀬拓矢王座 | 順位戦A級 | 先手 | 相掛かり |
22/1/26 | ○ | 藤井猛九段 | 王座戦 二次予選 | 先手 | 対抗形(後手四間飛車) |
22/1/ 7 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 順位戦A級 | 後手 | 相掛かり |
21/12/18 | ● | 木村一基九段 | 棋聖戦 二次予選 | 後手 | 相掛かり |
(先後は羽生九段のもの)
6月16日に行われたB級1組1回戦の山崎隆之八段戦に勝利し、通算1500勝となりました。
もちろん前人未到の大記録です。
2023年1月に開幕する王将戦の挑戦権を獲得しました。
棋戦 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
名人戦 | A級順位戦で4勝5敗 | A級順位戦で2勝7敗(B級1組に降級) |
竜王戦 | 1組4位で決勝トーナメント進出→決勝トーナメントで4組優勝梶浦宏孝七段に敗れる | 出場者決定戦で松尾歩八段に敗れる |
王位戦 | 挑戦者決定リーグ(白組)で勝ち上がり→挑戦者決定戦で紅組優勝の豊島将之竜王に敗れる | 挑戦者決定リーグ(白組)で3勝2敗 |
王座戦 | 二次予選で佐々木勇気七段に敗れる | 二次予選で高野智史六段に敗れる |
棋王戦 | 挑戦者決定トーナメントで池永天志五段に敗れる | 挑戦者決定トーナメント(敗者復活)で藤井聡太竜王に敗れる |
叡王戦 | 段位別予選で森内俊之九段に敗れる | 段位別予選で郷田真隆九段に敗れる |
王将戦 | 挑戦者決定リーグ(7名)で4勝2敗(永瀬王座、藤井二冠に敗戦)で挑戦権獲得ならず | 挑戦者決定リーグ戦を全勝で挑戦権獲得 |
棋聖戦 | 二次予選で森内俊之九段に敗れる | 二次予選で木村一基九段に敗れる |
(年度はタイトル戦が行われる年度)
羽生九段が最後にタイトル戦に出場したのは2020年の竜王戦です。
対局相手は豊島将之竜王で1勝4敗の成績でした。
棋戦 | 勝敗 | 相手 | 先後 | 戦型 |
---|---|---|---|---|
竜王戦第1局 | ● | 豊島将之竜王 | 先手 | 矢倉後手急戦 |
竜王戦第2局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 後手 | 角換わり |
竜王戦第3局 | ● | 豊島将之竜王 | 先手 | 相掛かり |
竜王戦第4局 | ● | 豊島将之竜王 | 後手 | 横歩取り |
竜王戦第5局 | ● | 豊島将之竜王 | 先手 | 矢倉後手雁木 |
(先後は羽生九段のもの)