将棋8大タイトル戦と一般棋戦の持ち時間を比較してみました。棋士とタイトルの相性は持ち時間の違いによる影響があるのかもしれません。タイトル戦だと一日制なら各4時間か各5時間、二日制なら各8時間か各9時間です。



2022年度、2021年度の棋士の獲得賞金・対局料ランキングは下記の通りでした。
2022年度は藤井竜王が1億円を突破しています。
| 2022年度 | 2021年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤井聡太 | 12,205 | 渡辺明 | 8,194 |
| 2位 | 渡辺明 | 7,063 | 豊島将之 | 8,145 |
| 3位 | 豊島将之 | 5,071 | 藤井聡太 | 6,996 |
| 4位 | 永瀬拓矢 | 4,668 | 永瀬拓矢 | 4,821 |
| 5位 | 斎藤慎太郎 | 2,362 | 羽生善治 | 3,236 |
| 6位 | 広瀬章人 | 2,166 | 斎藤慎太郎 | 2,567 |
| 7位 | 菅井竜也 | 1,970 | 木村一基 | 2,245 |
| 8位 | 佐藤天彦 | 1,819 | 糸谷哲郎 | 1,876 |
| 9位 | 山崎隆之 | 1,770 | 稲葉陽 | 1,703 |
| 10位 | 稲葉陽 | 1,580 | 菅井竜也 | 1,674 |
数字は万円。(出所:日本将棋連盟)
この金額はあくまで獲得賞金と対局料のみです。年収として考えるなら、ここに出版による原稿料や講演会やCM出演料などが加わることになります。
棋士の年収ってどのぐらいなんでしょうか?
そこで棋士の獲得賞金ランキングを過去10年分調べてみました。
2020年までの10年間で毎年10位以内に入っているのは羽生善治九段と渡辺明名人の二人だけ。
渡辺名人は10年間すべてでトップ3に入っていて、羽生九段は10年間で6回1位になっています。
やはり、この2人は別格ですね。
下世話なハナシですが、この10年の獲得賞金だけで羽生九段は7億8,003万円、渡辺名人は7億1,678万円です。
| 順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島将之 | 豊島将之 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 |
| 2 | 渡辺 明 | 広瀬章人 | 佐藤天彦 | 佐藤天彦 | 渡辺 明 |
| 3 | 永瀬拓矢 | 渡辺 明 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤天彦 |
| 4 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 豊島将之 | 久保利明 | 糸谷哲郎 |
| 5 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 丸山忠久 | 山崎隆之 |
| 6 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 高見泰地 | 稲葉陽 | 郷田真隆 |
| 7 | 久保利明 | 木村一基 | 久保利明 | 菅井竜也 | 豊島将之 |
| 8 | 木村一基 | 久保利明 | 斎藤慎太郎 | 中村太地 | 丸山忠久 |
| 9 | 丸山忠久 | 藤井聡太 | 菅井竜也 | 松尾歩 | 三浦弘行 |
| 10 | 千田翔太 | 斎藤慎太郎 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 深浦康市? |
2020年は藤井聡太二冠は前年の9位から4位にランクアップ。これにより「四強棋士」と呼ばれる豊島、渡辺、永瀬、藤井が1位から4位までに入りました。
| 順位 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 |
| 2 | 糸谷哲郎 | 森内俊之 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 渡辺 明 |
| 3 | 渡辺 明 | 渡辺 明 | 森内俊之 | 森内俊之 | 久保利明 |
| 4 | 森内俊之 | 郷田真隆 | 郷田真隆 | 丸山忠久 | 森内俊之 |
| 5 | 行方尚史 | 豊島将之 | 丸山忠久 | 久保利明 | 丸山忠久 |
| 6 | 佐藤天彦 | 行方尚史 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 深浦康市 |
| 7 | 郷田真隆 | 三浦弘行 | 行方尚史 | 佐藤康光 | 木村一基 |
| 8 | 豊島将之 | 深浦康市 | 谷川浩司 | 深浦康市 | 広瀬章人 |
| 9 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 久保利明 | 藤井猛 | 佐藤康光 |
| 10 | 広瀬章人 | 木村一基 | 三浦弘行 | 山崎隆之 | 郷田真隆 |
(出所:日本将棋連盟公式サイトをもとに集計)
2011年から2020年までで、1年で1億円を超えた棋士は3名(4回)でした。
(肩書は当時)