タイトル戦での振り飛車成績は?(2017年以降)
振り飛車党の棋士が減っていることもあって居飛車系の将棋が増えてます。タイトル戦でも角換わり、相掛かり、横歩取り、矢倉急戦系などが最近の主流です。
そもそも、タイトル戦で振り飛車が指されるのはどのぐらいなのか?
さらに、振り飛車側の勝率は?2017年名人戦以降のタイトル戦で調べてみました。
タイトル戦での振り飛車採用率は19.9%
2017年名人戦から2020年竜王戦第2局までのタイトル戦146局で少なくとも一方が振り飛車を採用したのが29局(うち3局は相振り飛車)。振り飛車採用率は19.9%でした。
5局に1局は振り飛車なんですね。思っていたよりも多い気がしましたが、これは振り飛車党の棋士はほぼ全局が振り飛車ということもあるためです。
振り飛車を採用したのは4名
この期間にタイトル戦で振り飛車を採用したことがある棋士は4名。
豊島将之二冠、羽生善治九段、久保利明九段、菅井竜也八段です。
振り飛車党の久保九段、菅井八段以外は豊島二冠と羽生九段だけ。ちなみに、相振り飛車となったのは2018年王将戦(久保利明王将vs豊島将之八段)での第1局、第3局、第4局でした。
相振り飛車となった対局は、第1局で豊島八段(当時)が勝利し、第3局、第4局では久保王将(当時)がリベンジしています。
タイトル戦での振り飛車勝率は38.5%
居飛車vs振り飛車のいわゆる対抗形となったときの振り飛車側の成績は26戦10勝。
勝率は38.5%です。苦戦しているように見えますが、先手後手別にみるとそうでもありません。
- 先手振り飛車のタイトル戦成績(勝率)…11戦6勝(54.5%)
- 後手振り飛車のタイトル戦成績(勝率)…15戦4勝(26.7%)
先手番なら、わずか1勝ですが振り飛車が勝ち越し。
苦戦してるのは後手番振り飛車です。
ただし、同じ期間の全戦型での先手番の勝率は60.8%なので、先手振り飛車はほかの戦型よりは勝率は下がっていることになります。
最近のタイトル戦での振り飛車採用局詳細
振り飛車で勝った棋士、振り飛車を採用した棋士
タイトル戦 | 先手 | 後手 | 戦型 | 振り飛車勝敗 |
---|---|---|---|---|
2017年棋聖戦第3局 | 斎藤慎太郎七段 | 羽生善治棋聖 | 後手四間飛車(先手居飛穴) | ● |
2017年王位戦第1局 | 羽生善治王位 | 菅井竜也七段 | 後手三間飛車(角交換) | 〇 |
2017年王位戦第2局 | 菅井竜也七段 | 羽生善治王位 | 先手三間飛車(角交換) | 〇 |
2017年王位戦第3局 | 羽生善治王位 | 菅井竜也七段 | 後手三間飛車(角交換) | ● |
2017年王位戦第4局 | 菅井竜也七段 | 羽生善治王位 | 後手向かい飛車 | ● |
2017年王位戦第5局 | 羽生善治王位 | 菅井竜也七段 | 後手三間飛車(角交換) | 〇 |
2017年竜王戦第3局 | 羽生善治棋聖 | 渡辺明竜王 | 先手中飛車 | ● |
2018年王将戦第1局 | 久保利明王将 | 豊島将之八段 | 相振飛車 | |
2018年王将戦第2局 | 豊島将之八段 | 久保利明王将 | 後手四間飛車(先手居飛穴) | 〇 |
2018年王将戦第3局 | 久保利明王将 | 豊島将之八段 | 相振飛車 | |
2018年王将戦第4局 | 豊島将之八段 | 久保利明王将 | 相振飛車 | |
2018年王将戦第5局 | 久保利明王将 | 豊島将之八段 | 先手四間飛車(角交換) | ● |
2018年王将戦第6局 | 豊島将之八段 | 久保利明王将 | 後手中飛車 | 〇 |
2018年王位戦第1局 | 菅井竜也王位 | 豊島将之棋聖 | 先手中飛車 | 〇 |
2018年王位戦第2局 | 豊島将之棋聖 | 菅井竜也王位 | 後手向かい飛車 | ● |
2018年王位戦第3局 | 菅井竜也王位 | 豊島将之棋聖 | 先手中飛車 | 〇 |
2018年王位戦第4局 | 豊島将之棋聖 | 菅井竜也王位 | 後手四間飛車 | ● |
2018年王位戦第5局 | 菅井竜也王位 | 豊島将之棋聖 | 先手向かい飛車 | 〇 |
2018年王位戦第6局 | 豊島将之棋聖 | 菅井竜也王位 | 後手四間飛車(相穴熊) | ● |
2018年王位戦第7局 | 豊島将之棋聖 | 菅井竜也王位 | 後手四間飛車(相穴熊) | ● |
2019年王将戦第1局 | 渡辺 明棋王 | 久保利明王将 | 後手中飛車 | ● |
2019年王将戦第2局 | 久保利明王将 | 渡辺 明棋王 | 先手中飛車 | ● |
2019年王将戦第3局 | 渡辺 明棋王 | 久保利明王将 | 後手中飛車 | ● |
2019年王将戦第4局 | 久保利明王将 | 渡辺 明棋王 | 先手三間飛車 | ● |
2020年王座戦第1局 | 永瀬拓矢王座 | 久保利明九段 | 後手四間飛車(先手居飛穴) | ● |
2020年王座戦第2局 | 久保利明九段 | 永瀬拓矢王座 | 先手中飛車 | 〇 |
2020年王座戦第3局 | 永瀬拓矢王座 | 久保利明九段 | 後手三間飛車(先手居飛穴) | ● |
2020年王座戦第4局 | 久保利明九段 | 永瀬拓矢王座 | 先手四間飛車 | 〇 |
2020年王座戦第5局 | 久保利明九段 | 永瀬拓矢王座 | 先手中飛車 | ● |
(肩書は当時)
勝敗は振り飛車側の結果(〇勝ち、●負け)