次のタイトル戦は11月12日(水)13日(木)に行われる竜王戦七番勝負第4局 藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段になります。竜王戦はここまで藤井竜王の3勝で、藤井竜王が勝てば永世竜王の称号を獲得することになります。



「カレーライスには外れがないので昼食の注文で悩まないで済む(それだけ盤面に集中できる)」という将棋界にあるカレーライス定跡ですが、タイトル戦での戦績はどうなのでしょうか?
純粋なカレーライスだけでなく、「カレー」に拡げて調べてみました。
| タイトル戦 | 年月日 | 勝者 | 勝者注文 | 敗者 | 敗者注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名人戦第1局 | 2023/4/5-6 | 藤井聡太竜王 | にぎり寿司盛り合わせ、天ぷらうどん(冷) | 渡辺明名人 | にぎり寿司盛り合わせ、松花堂弁当 はつめじろ添え |
| 名人戦第2局 | 2023/4/27-28 | 藤井聡太竜王 | 由比桜海老かき揚げ御膳、牛すき煮御膳 | 渡辺明名人 | 牛すき煮御膳、にぎり寿司 |
| 名人戦第3局 | 2023/5/13-14 | 渡辺明名人 | 鰻(うなぎ)定食、黒毛和牛を使ったお肉のお重 | 藤井聡太竜王 | 2種あいがけカレー、鶏天温玉ぶっかけうどん+高槻うどんギョーザ2個 |
| 名人戦第4局 | 2023/5/21-22 | 藤井聡太竜王 | かしわめし御膳、鯛茶漬け | 渡辺明名人 | にぎり寿司膳、すき焼き御膳 |
| 名人戦第5局 | 2023/5/31-6/1 | 藤井聡太竜王 | 信州ポーク勝カレー、信州そばと天ぷら御膳 | 渡辺明名人 | 握りずし、信州ポーク勝カレー |
| 叡王戦第1局 | 23/4/11 | 藤井聡太叡王 | 海鮮丼、煎茶 | 菅井竜也八段 | 旨味を詰めた特製ダレのうなぎ丼、アイスコーヒー |
| 叡王戦第2局 | 23/4/23 | 菅井竜也八段 | 五目あんかけやきそば(南国酒家)とアイスコーヒー | 藤井聡太叡王 | あんかけハンバーグステーキとアイスレモンティー |
| 叡王戦第3局 | 23/5/6 | 藤井聡太叡王 | 名古屋御膳 | 菅井竜也八段 | 三河一色鰻の食べ比べ御膳 |
| 叡王戦第4局 | 23/5/28 | 菅井竜也八段 | 「三色丼」と「オレンジジュース」 | 藤井聡太叡王 | 短角牛のローストビーフ丼とミニ冷麺 |
| 棋聖戦第1局 | 23/6/5 | 藤井聡太棋聖 | コムガー | 佐々木大地七段 | コムガー |
| 棋聖戦第2局 | 23/6/23 | 佐々木大地七段 | 淡路島牛丼とホットコーヒー | 藤井聡太棋聖 | 淡路牛と淡路野菜のステーキ丼と淡路島ぬーどるブイヤベース風スープ仕立て |
| 棋聖戦第3局 | 23/7/3 | 藤井聡太棋聖 | カツハヤシライス | 佐々木大地七段 | アジフライ定食 |
| 棋聖戦第4局 | 23/7/18 | 藤井聡太棋聖 | 旬の毛ガニをたっぷり使ったカニクリームコロッケ〜にしかん なないろ野菜のびっくりポテサラ添え〜 | 佐々木大地七段 | 料理長渾身のキーマカレー |
| 王位戦第1局 | 23/7/7-8 | 藤井聡太王位 | 飛騨牛のオムハッシュドビーフと豊田市産新玉葱のパリソワールスタイル、海鮮五目冷麺 | 佐々木大地七段 | 日間賀島産の蛸飯と蕎麦寿司、北海道産しほろ牛“若丸”テンダーロインと国産サーロインの牛まぶしに雲丹のベルモットソースと豊田市産ガーリックチップのアクセント |
| 王位戦第2局 | 23/7/13-14 | 藤井聡太王位 | 神戸牛肉ちらし、うどん膳(玉子とじ) | 佐々木大地七段 | うな重膳、神戸牛すき鍋膳 |
| 王位戦第3局 | 23/7/25-26 | 藤井聡太王位 | 海鮮ちらし、小樽産鰊そば(冷) | 佐々木大地七段 | 小樽産鰊そば(冷)、海鮮ちらし |
| 王位戦第4局 | 23/8/15-16 | 佐々木大地七段 | 刺身御膳、佐賀牛ローストビーフ丼 | 藤井聡太王位 | 角煮御膳、佐賀牛シシリアンライス御膳 |
| 王位戦第5局 | 23/8/22-23 | 藤井聡太王位 | 松花堂弁当、鉄火丼 | 佐々木大地七段 | 松花堂弁当、鉄火丼 |
| 王座戦第1局 | 23/8/31 | 永瀬拓矢王座 | 陣屋カレー(ビーフ&伊勢海老シーフード) | 藤井聡太竜王・名人 | 陣屋カレー(ビーフ&伊勢海老シーフード) |
| 王座戦第2局 | 23/9/12 | 藤井聡太竜王・名人 | 神戸ポークと淡路玉葱の味噌炒め御膳 | 永瀬拓矢王座 | ビーフカレー |
| 王座戦第3局 | 23/9/27 | 藤井聡太竜王・名人 | あいち牛のハヤシライス 名古屋コーチンの卵のオムレツのせ | 永瀬拓矢王座 | 三河一色産うなぎのひつまぶし御膳 |
| 王座戦第4局 | 23/10/11 | 藤井聡太竜王・名人 | 寿司盛り合わせ(お吸い物付き) | 永瀬拓矢王座 | ビーフカレー温野菜添え(サラダ付き) |
| 竜王戦第1局 | 23/10/6-7 | 藤井聡太竜王 | ほうれん草のタイ風グリーンカレー、海の幸入りあんかけ焼きそば | 伊藤匠七段 | 牛香味焼丼、海の幸入りあんかけ焼きそば |
| 竜王戦第2局 | 23/10/17-18 | 藤井聡太竜王 | 紅葉御膳、湯葉うどん | 伊藤匠七段 | 菊花御膳、湯葉うどん |
| 竜王戦第3局 | 23/10/25-26 | 藤井聡太竜王 | 北の海鮮バターライス、肉ごぼ天うどん | 伊藤匠七段 | 関門地ダコの冷製にゅうめん、天然鰻の鰻重 |
| 竜王戦第4局 | 23/11/10-11 | 藤井聡太竜王 | 真狩産ポロ葱とユリ根の海の幸のグラタン、握り寿司 | 伊藤匠七段 | 握り寿司、鰊そば |
| 王将戦第1局 | 24/1/7-8 | 藤井聡太王将 | 与一和牛カレースペシャル、手打ちのせいろそば季節の天ぷら付き | 菅井竜也八段 | うな重、手打ちの温かいそば季節の天ぷら付き |
| 王将戦第2局 | 24/1/-21 | 藤井聡太王将 | 陶板ハンバーグ、金星豚のロースト | 菅井竜也八段 | 国産うなぎの蒲焼き丼、焼きカレー(とんかつトッピング) |
| 王将戦第3局 | 24/1/27-28 | 藤井聡太王将 | 大あなご天そば、かつべ牛ステーキ重 | 菅井竜也八段 | 大あなご重、わさび飯と天そば |
| 王将戦第4局 | 24/2/7-8 | 藤井聡太王将 | かじか出汁のラーメン+行者ニンニクチャーハン+猪餃子、ラム肉の炭火焼+ボルシチ+ライ麦パン | 菅井竜也八段 | かじか出汁のラーメン+行者ニンニクチャーハン+猪餃子、かじか出汁のラーメン+行者ニンニクチャーハン+猪餃子 |
| 棋王戦第1局 | 24/2/4 | 藤井聡太棋王 | 魚津産紅ずわい蟹のスパイシーカレー オムレツのせ | 伊藤匠七段 | 松花堂弁当 |
| 棋王戦第2局 | 24/2/4 | 藤井聡太棋王 | 加賀懐石弁当 | 伊藤匠七段 | 加賀懐石弁当 |
| 棋王戦第3局 | 24/3/3 | 藤井聡太棋王 | 慶楽味わいランチ | 伊藤匠七段 | 海の幸重 |
| 棋王戦第4局 | 24/3/17 | 藤井聡太棋王 | 麦とろ御膳 | 伊藤匠七段 | 鰻御膳 |
| 名人戦第1局 | 24/4/10-11 | 藤井聡太名人 | 黒毛和牛サーロインステーキ重、天ぷら蕎麦 | 豊島将之九段 | 松花堂弁当、鰻あいのせ重 |
| 名人戦第2局 | 24/4/23-24 | 藤井聡太名人 | 焼き鳥定食、上天重 | 豊島将之九段 | ハワイ名物ポキ重、上うな重 |
| 名人戦第3局 | 24/5/8-9 | 藤井聡太名人 | 黒毛和牛ハンバーグとアンガスステーキのコンビ、冷やし中華とミニチャーハンセット | 豊島将之九段 | にぎり寿司盛り合わせと温そば、鰻ひつまぶし |
| 名人戦第4局 | 24/5/18-19 | 豊島将之九段 | 舟盛定食、冠はものうまみ丼と根芋の赤だし | 藤井聡太名人 | 冠地鶏のかさね重、別府冷麺 |
| 名人戦第5局 | 24/5/26-27 | 藤井聡太名人 | 紋別産ずわい蟹いくら重、勝負師のホタテカレー麻婆豆腐丼 | 豊島将之九段 | オホーツク海鮮丼、紋別産ずわい蟹いくら重 |
| 叡王戦第1局 | 24/4/7 | 藤井聡太叡王 | 名物ぽんきし膳 | 伊藤匠七段 | 名物ぽんきし膳 |
| 叡王戦第2局 | 24/4/ | 伊藤匠七段 | アパ社長カレースペシャル 〜能登豚オリジナルミルフィーユカツと春野菜〜 | 藤井聡太叡王 | 石川炙り寿司と小松うどん(冷) |
| 叡王戦第3局 | 24/5/2 | 伊藤匠七段 | 天むす(三貫)/稲庭うどん(冷)セット | 藤井聡太叡王 | 名古屋コーチン入りスパイシー焼きカレー |
| 叡王戦第4局 | 24/5/31 | 藤井聡太叡王 | チキンのトマト煮込み&バターライス | 伊藤匠七段 | 国産牛ローストビーフ丼(卵スープ付) |
| 棋聖戦第1局 | 24/6/6 | 藤井聡太棋聖 | はかりめ丼(穴子丼) | 山崎隆之八段 | 木更津名物 あさりカレー・ミニサラダ付き |
| 棋聖戦第2局 | 24/6/17 | 藤井聡太棋聖 | のど黒御膳 | 山崎隆之八段 | 和牛ヒレステーキ |
| 叡王戦第5局 | 24/6/20 | 伊藤匠七段 | 特製カレーライス | 藤井聡太叡王 | 天ぷらそば御膳(冷) |
藤井聡太「八冠」からタイトルを奪取した伊藤匠叡王が決着局の叡王戦第5局で注文したのがカレーライスでした。
おそるべし!カレーライス定跡。
昼食休憩の段階では、先手番の藤井聡太叡王が攻め込んでいて、伊藤匠七段にとって苦しい局面。消費時間も藤井叡王59分、伊藤七段1時間59分と1時間の差がついていました。そこで、カレーライスだったわけです。
2023年度以降のタイトル戦に限るとカレーライスを注文した棋士の成績は9勝9敗。
(2024年度叡王戦第5局まで)
ただ、9勝のうちの1勝が歴史的な1勝となったのです。
将棋の歴史にカレーあり!ですね。