史上最年少での名人獲得&史上初の八冠達成を成し遂げた藤井聡太竜王のスゴさを年表形式でふり返ってみました。もはや偉人レベル。史上最年少記録は年表に記載したもの以外にもあるのですが、多すぎて省略しています。


羽生善治九段のタイトル獲得履歴などを年表形式にしてみました。
| 西暦年 | 年齢 | 実績 |
|---|---|---|
| 1970年 | 誕生 | 埼玉県所沢市で生まれる(9月27日) |
| 1977年 | 小学1年生 | 将棋を覚える |
| 1978年 | 小学2年生 | 八王子将棋クラブに通うようになる |
| 1982年 | 小学6年生 | 小学生将棋名人戦で優勝 |
| 1985年12月 | 15歳 | 史上3人目の中学生棋士 |
| 1989年2月 | 18歳 | 歴代4名人に勝って史上最年少でNHK杯優勝 |
| 1989年12月 | 19歳 | 初のタイトル獲得(竜王、19歳2か月で当時の最年少記録) |
| 1990年11月 | 20歳 | 竜王位を失い無冠となる |
| 1991年3月 | 20歳 | 棋王を獲得(以降、2018年12月までタイトルホルダーとしての状態が続く) |
| 1992年9月 | 21歳 | 王座を獲得(初の二冠) |
| 1993年1月 | 22歳 | 竜王を獲得(初の三冠) |
| 1993年7月 | 22歳 | 棋聖を獲得(初の四冠) |
| 1993年8月 | 22歳 | 王位を獲得(初の五冠) |
| 1994年6月 | 23歳 | 名人を獲得(竜王を失っていたので五冠) |
| 1994年12月 | 24歳 | 竜王位を獲得(初の六冠) |
| 1995年3月 | 24歳 | 王将戦で七冠に挑戦するも3勝4敗で谷川王将に敗れる |
| (保持していた六冠を防衛) | ||
| 1996年2月 | 25歳 | 七冠達成 |
| 1996年7月 | 25歳 | 七冠独占終わる(棋聖を失冠) |
| 2004年6月 | 33歳 | 名人位を失い一冠(王座のみ)となるも9月に王位を獲得し二冠に |
| 2005年2月 | 34歳 | 棋王を獲得し四冠となる |
| 2008年6月 | 37歳 | 永世名人(十九世名人)の資格を得て、永世六冠となる |
| 2008年12月 | 38歳 | 永世七冠に挑戦するも竜王戦で3連勝のあと4連敗 |
| 2012年3月 | 41歳 | NHK杯戦四連覇 |
| 2014年5月 | 43歳 | 3度目の名人復位 |
| 2017年12月 | 47歳 | 永世七冠となる |
| 2018年2月 | 47歳 | 国民栄誉賞受賞 |
| 2018年12月 | 48歳 | 無冠となる |
| 2020年10-12月 | 50歳 | 50代でのタイトル挑戦(豊島竜王に1勝4敗で敗れる) |
| 2023年1-3月 | 52歳 | 藤井聡太王将とのタイトル戦(2勝4敗で敗れる) |
| ?年?月 | ?歳 | タイトル獲得通算100期達成 |
あらためて、そのスゴさ、スーパースターっぷりが伝わってきますね。
タイトル獲得数を年度別にグラフにするとこんな感じになります。

タイトル通算100期まであと1期に迫りながら足踏みが続いていますが、永世七冠もあと一冠となってからが長かったのですが、2017年に達成しています。
ファンとしては「100期達成」が年表に書き加えられる日を楽しみに待っていましょう。