次のタイトル戦は11月12日(水)13日(木)に行われる竜王戦七番勝負第4局 藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段になります。竜王戦はここまで藤井竜王の3勝で、藤井竜王が勝てば永世竜王の称号を獲得することになります。



将棋界には、男性棋士が目指す「タイトル」とは別に、女性棋士が活躍する「女流タイトル」が存在します。
「将棋の女流タイトルっていくつあるの?」「現在の女流棋士のタイトル保持者は?」そんな疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、将棋の女流タイトルに焦点を当て、その種類、獲得条件、そして将棋界を盛り上げる注目の女流棋士について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
2025年現在、日本将棋連盟に所属する女流棋士が参加する公式の女流タイトル戦は、全部で8つあります。
| タイトル名 | 正式名称 | 現保持者 | 番勝負 | 持ち時間 | 創設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白玲 | ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦 | 西山朋佳 | 七番勝負 | 4時間 | 2021年 |
| 清麗 | 大成建設杯清麗戦 | 福間香奈 | 五番勝負 | 4時間 | 2019年 |
| 女王 | マイナビ女子オープン | 福間香奈 | 五番勝負 | 3時間 | 2007年 |
| 女流王座 | リコー杯女流王座戦 | 福間香奈 | 五番勝負 | 3時間 | 2011年 |
| 女流名人 | ユニバーサル杯女流名人戦 | 福間香奈 | 五番勝負 | 3時間 | 1974年 |
| 女流王位 | 女流王位戦 | 福間香奈 | 五番勝負 | 4時間 | 1989年 |
| 女流王将 | 霧島酒造杯女流王将戦 | 西山朋佳 | 三番勝負 | 3時間 | 1978年 |
| 倉敷藤花 | 倉敷藤花戦 | 福間香奈 | 三番勝負 | 2時間 | 1993年 |
最も古いのは女流名人で1974年に創設。2024年度で第51期となっています。
反対に最も新しい女流タイトルは白玲で優勝賞金4000万円+特別賞金1000万円で現在、序列1位のタイトルとなっています。また、白玲を通算五期獲得することで、棋士(女流棋士ではない正規の棋士)に編入されます。
また、女流のタイトル戦には棋士のタイトル戦にはない3番勝負があります。
女流棋士の永世称号は基本的に「クイーン○○」と呼ばれます(例外は永世女王)。
| タイトル名 | 永世称号 | 条件 |
|---|---|---|
| 白玲 | クイーン白玲 | 通算5期 |
| 清麗 | クイーン清麗 | 通算5期 |
| 女王 | 永世女王 | 連続5期または通算7期 |
| 女流王座 | クイーン王座 | 通算5期 |
| 女流名人 | クイーン名人 | 通算5期 |
| 女流王位 | クイーン王位 | 通算5期 |
| 女流王将 | クイーン王将 | 通算5期 |
| 倉敷藤花 | クイーン倉敷藤花戦 | 通算5期 |
クイーン○○の条件は「通算5期」なので「連続5期」や「通算10期」などがある棋士の永世称号よりもハードルが低くなっています。
現在(2025年10月時点)、福間香奈六冠、西山朋佳二冠となっています。
| 年度 | 白玲 | 清麗 | 女王 | 女流王座 | 女流名人 | 女流王位 | 女流王将 | 倉敷藤花 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西山朋佳 | 福間香奈 | 福間香奈 | 福間香奈 | ||||||
| 2024 | 西山朋佳 | 福間香奈 | 西山朋佳 | 福間香奈 | 福間香奈 | 福間香奈 | 西山朋佳 | 福間香奈 | ||
| 2023 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 福間香奈 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | ||
| 2022 | 里見香奈 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | ||
| 2021 | 西山朋佳 | 加藤桃子 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 伊藤沙恵 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||
| 2020 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | |||
| 2019 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 里見香奈 | |||
| 2018 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 渡部愛 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2017 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2016 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2015 | 加藤桃子 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2014 | 加藤桃子 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 甲斐智美 | ||||
| 2013 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 甲斐智美 | ||||
| 2012 | 上田初美 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2011 | 上田初美 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 | ||||
| 2010 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 | |||||
| 2009 | 矢内理絵子 | 里見香奈 | 清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | |||||
| 2008 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 里見香奈 | |||||
| 2007 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | ||||||
| 2006 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 千葉涼子 | 斎田晴子 | ||||||
| 2005 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | ||||||
| 2004 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | ||||||
| 2003 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | ||||||
| 2002 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | ||||||
| 2001 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | ||||||
| 2000 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 |
西山朋佳白玲はタイトルを4期保持していて、あと1期で白玲通算5期の棋士資格を得ることになります。