
2023年王座戦第2局終了時点までの藤井聡太七冠のタイトル戦全成績がこちら。
日付 | タイトル戦 | 勝敗 | 先手 | 後手 | 戦型 |
---|---|---|---|---|---|
2020/6/8 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 渡辺 明棋聖 | 脇システム |
2020/6/28 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 渡辺 明棋聖 | 藤井聡太七段 | 先手急戦矢倉 |
2020/7/1-2 | 王位戦第1局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 木村一基王位 | 角換わり |
2020/7/9 | 棋聖戦第3局 | ● | 藤井聡太七段 | 渡辺 明棋聖 | 角換わり |
2020/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 木村一基王位 | 藤井聡太七段 | 相掛かり |
2020/7/16 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 渡辺 明棋聖 | 藤井聡太七段 | 先手急戦矢倉 |
2020/8/4-5 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 木村一基王位 | 相矢倉 |
2020/8/19-20 | 王位戦第4局 | 〇 | 木村一基王位 | 藤井聡太七段 | 相掛かり |
2021/6/6 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2021/6/18 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 渡辺明名人 | 相掛かり |
2021/6/29-30 | 王位戦第1局 | ● | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/7/3 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 矢倉vs雁木 |
2021/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2021/7/21-22 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 角換わり |
2021/7/25 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり |
2021/8/3 | 叡王戦第2局 | ● | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 角換わり |
2021/8/9 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり |
2021/8/18-19 | 王位戦第4局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2021/8/22 | 叡王戦第4局 | ● | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 相掛かり |
2021/8/24-25 | 王位戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/9/13 | 叡王戦第5局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 相掛かり |
2021/10/8-9 | 竜王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/10/22-23 | 竜王戦第2局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 相掛かり |
2021/10/30-31 | 竜王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 角換わり |
2021/11/12-13 | 竜王戦第4局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 角換わり |
2022/1/9-10 | 王将戦第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり |
2022/1/22-23 | 王将戦第2局 | 〇 | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2022/1/29-30 | 王将戦第3局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり |
2022/2/11-12 | 王将戦第4局 | 〇 | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 矢倉vs雁木 |
2022/4/28 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/15 | 叡王戦第2局 | 千 | 出口若武六段 | 藤井聡太叡王 | 相掛かり |
2022/5/15 | 叡王戦第2局直 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/24 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局 | 千 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局直 | 千 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局直 | ● | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2022/6/15 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり |
2022/6/28-29 | 王位戦第1局 | ● | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/7/4 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2022/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり |
2022/7/18 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2022/7/20-21 | 王位戦第3局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/8/24-25 | 王位戦第4局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり |
2022/9/5-6 | 王位戦第5局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/10/7-8 | 竜王戦第1局 | ● | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2022/10/21-22 | 竜王戦第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2022/10/28-29 | 竜王戦第3局 | 〇 | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2022/11/8-9 | 竜王戦第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2022/11/25-26 | 竜王戦第5局 | ● | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2022/12/2-3 | 竜王戦第6局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2023/1/8-9 | 王将戦第1局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 角換わり |
2023/1/21-22 | 王将戦第2局 | ● | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 相掛かり |
2023/1/28-29 | 王将戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 対雁木 |
2023/2/5 | 棋王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明棋王 | 角換わり |
2023/2/9-10 | 王将戦第4局 | ● | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 角換わり |
2023/2/18 | 棋王戦第2局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2023/2/25-26 | 王将戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 横歩取り |
2023/3/5 | 棋王戦第3局 | ● | 藤井聡太竜王 | 渡辺明棋王 | 角換わり |
2023/3/11-12 | 王将戦第6局 | 〇 | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 角換わり |
2023/3/19 | 棋王戦第4局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2023/4/5-6 | 名人戦第1局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | その他居飛車 |
2023/4/11 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/4/23 | 叡王戦第2局 | ● | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/4/27-28 | 名人戦第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | その他居飛車 |
2023/5/6 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/5/13-14 | 名人戦第3局 | ● | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | 矢倉vs雁木 |
2023/5/21-22 | 名人戦第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | 後手雁木 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局 | 千 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局指直1 | 千 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局指直2 | 〇 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/5/31-6/1 | 名人戦第5局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | 菊水矢倉vs雁木 |
2023/6/5 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/6/23 | 棋聖戦第2局 | ● | 佐々木大地七段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2023/7/3 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/7/7-8 | 王位戦第1局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 横歩取り |
2023/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 佐々木大地七段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2023/7/18 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 佐々木大地七段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2023/7/25-26 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/8/15-16 | 王位戦第4局 | ● | 佐々木大地七段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2023/8/22-23 | 王位戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 横歩取り |
2023/8/31 | 王座戦第1局 | ● | 藤井聡太竜王・名人 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2023/9/12 | 王座戦第2局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わり |
(肩書は当時のもの。千は千日手)
藤井七冠のこれまでのタイトル戦の全成績は、61勝16敗5千日手で、勝率.792。
戦型はすべて居飛車で、相掛かりが18勝6敗2千日手、角換わりが26勝8敗1千日手。
ほかに相居飛車系の将棋で14勝1敗、対抗形の居飛車側で3勝1敗2千日手となっています。
先手番では35勝5敗2千日手、後手番でも26勝11敗3千日手。
どこをどう切り取ってもスゴイ数字しか出てこない実績になってます。