2024年度竜王戦第5局終了時点までの藤井聡太竜王・名人のタイトル戦全成績をまとめました。
日付 | タイトル戦 | 勝敗 | 先手 | 後手 | 戦型 |
---|---|---|---|---|---|
2020/6/8 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 渡辺 明棋聖 | 脇システム |
2020/6/28 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 渡辺 明棋聖 | 藤井聡太七段 | 先手急戦矢倉 |
2020/7/1-2 | 王位戦第1局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 木村一基王位 | 角換わり |
2020/7/9 | 棋聖戦第3局 | ● | 藤井聡太七段 | 渡辺 明棋聖 | 角換わり |
2020/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 木村一基王位 | 藤井聡太七段 | 相掛かり |
2020/7/16 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 渡辺 明棋聖 | 藤井聡太七段 | 先手急戦矢倉 |
2020/8/4-5 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太七段 | 木村一基王位 | 相矢倉 |
2020/8/19-20 | 王位戦第4局 | 〇 | 木村一基王位 | 藤井聡太七段 | 相掛かり |
2021/6/6 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2021/6/18 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 渡辺明名人 | 相掛かり |
2021/6/29-30 | 王位戦第1局 | ● | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/7/3 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太棋聖 | 矢倉vs雁木 |
2021/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2021/7/21-22 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 角換わり |
2021/7/25 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり |
2021/8/3 | 叡王戦第2局 | ● | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 角換わり |
2021/8/9 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 角換わり |
2021/8/18-19 | 王位戦第4局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2021/8/22 | 叡王戦第4局 | ● | 豊島将之叡王 | 藤井聡太二冠 | 相掛かり |
2021/8/24-25 | 王位戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/9/13 | 叡王戦第5局 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 相掛かり |
2021/10/8-9 | 竜王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 相掛かり |
2021/10/22-23 | 竜王戦第2局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 相掛かり |
2021/10/30-31 | 竜王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 角換わり |
2021/11/12-13 | 竜王戦第4局 | 〇 | 豊島将之竜王 | 藤井聡太三冠 | 角換わり |
2022/1/9-10 | 王将戦第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり |
2022/1/22-23 | 王将戦第2局 | 〇 | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2022/1/29-30 | 王将戦第3局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明王将 | 相掛かり |
2022/2/11-12 | 王将戦第4局 | 〇 | 渡辺明王将 | 藤井聡太竜王 | 矢倉vs雁木 |
2022/4/28 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/15 | 叡王戦第2局 | 千 | 出口若武六段 | 藤井聡太叡王 | 相掛かり |
2022/5/15 | 叡王戦第2局直 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/24 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 出口若武六段 | 相掛かり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局 | 千 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局直 | 千 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり |
2022/5/24 | 棋聖戦第1局直 | ● | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2022/6/15 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 角換わり |
2022/6/28-29 | 王位戦第1局 | ● | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/7/4 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2022/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり |
2022/7/18 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2022/7/20-21 | 王位戦第3局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/8/24-25 | 王位戦第4局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 豊島将之九段 | 角換わり |
2022/9/5-6 | 王位戦第5局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太王位 | 角換わり |
2022/10/7-8 | 竜王戦第1局 | ● | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2022/10/21-22 | 竜王戦第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2022/10/28-29 | 竜王戦第3局 | 〇 | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2022/11/8-9 | 竜王戦第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2022/11/25-26 | 竜王戦第5局 | ● | 広瀬章人八段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2022/12/2-3 | 竜王戦第6局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 広瀬章人八段 | 角換わり |
2023/1/8-9 | 王将戦第1局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 角換わり |
2023/1/21-22 | 王将戦第2局 | ● | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 相掛かり |
2023/1/28-29 | 王将戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 対雁木 |
2023/2/5 | 棋王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明棋王 | 角換わり |
2023/2/9-10 | 王将戦第4局 | ● | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 角換わり |
2023/2/18 | 棋王戦第2局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2023/2/25-26 | 王将戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 羽生善治九段 | 横歩取り |
2023/3/5 | 棋王戦第3局 | ● | 藤井聡太竜王 | 渡辺明棋王 | 角換わり |
2023/3/11-12 | 王将戦第6局 | 〇 | 羽生善治九段 | 藤井聡太王将 | 角換わり |
2023/3/19 | 棋王戦第4局 | 〇 | 渡辺明棋王 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2023/4/5-6 | 名人戦第1局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | その他居飛車 |
2023/4/11 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/4/23 | 叡王戦第2局 | ● | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/4/27-28 | 名人戦第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | その他居飛車 |
2023/5/6 | 叡王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/5/13-14 | 名人戦第3局 | ● | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | 矢倉vs雁木 |
2023/5/21-22 | 名人戦第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | 後手雁木 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局 | 千 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局指直1 | 千 | 藤井聡太叡王 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2023/5/28 | 叡王戦第4局指直2 | 〇 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太叡王 | 三間飛車vs居飛車 |
2023/5/31-6/1 | 名人戦第5局 | 〇 | 渡辺明名人 | 藤井聡太竜王 | 菊水矢倉vs雁木 |
2023/6/5 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/6/23 | 棋聖戦第2局 | ● | 佐々木大地七段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2023/7/3 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/7/7-8 | 王位戦第1局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 横歩取り |
2023/7/13-14 | 王位戦第2局 | 〇 | 佐々木大地七段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2023/7/18 | 棋聖戦第4局 | 〇 | 佐々木大地七段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2023/7/25-26 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 角換わり |
2023/8/15-16 | 王位戦第4局 | ● | 佐々木大地七段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2023/8/22-23 | 王位戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 佐々木大地七段 | 横歩取り |
2023/8/31 | 王座戦第1局 | ● | 藤井聡太竜王・名人 | 永瀬拓矢王座 | 角換わり |
2023/9/12 | 王座戦第2局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わり |
2023/9/27 | 王座戦第3局 | 〇 | 藤井聡太竜王・名人 | 永瀬拓矢王座 | 後手雁木 |
2023/10/6-7 | 竜王戦第1局 | 〇 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2023/10/11 | 王座戦第4局 | 〇 | 永瀬拓矢王座 | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わり |
2023/10/17-18 | 竜王戦第2局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2023/10/25-26 | 竜王戦第3局 | 〇 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太竜王 | 相掛かり |
2023/11/10-11 | 竜王戦第4局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2024/1/7-8 | 王将戦第1局 | 〇 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太王将 | 三間飛車vs居飛車 |
2024/1/20-21 | 王将戦第2局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2024/1/27-28 | 王将戦第3局 | 〇 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太王将 | 向かい飛車vs居飛車 |
2024/2/4 | 棋王戦第1局 | 持 | 藤井聡太棋王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2024/2/7-8 | 王将戦第4局 | 〇 | 藤井聡太王将 | 菅井竜也八段 | 居飛車vs三間飛車 |
2024/2/4 | 棋王戦第2局 | 〇 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太棋王 | 角換わり |
2024/3/3 | 棋王戦第3局 | 〇 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太棋王 | 角換わり |
2024/3/17 | 棋王戦第4局 | 〇 | 藤井聡太棋王 | 伊藤匠七段 | その他居飛車 |
2024/4/7 | 叡王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太叡王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2024/4/10-11 | 名人戦第1局 | 〇 | 藤井聡太名人 | 豊島将之九段 | 横歩取り |
2024/4/20 | 叡王戦第2局 | ● | 伊藤匠七段 | 藤井聡太叡王 | 角換わり |
2024/4/23-24 | 名人戦第2局 | 〇 | 豊島将之九段 | 藤井聡太名人 | 相掛かり |
2024/5/2 | 叡王戦第3局 | ● | 藤井聡太叡王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2024/5/8-9 | 名人戦第3局 | 〇 | 藤井聡太名人 | 豊島将之九段 | 後手雁木 |
2024/5/18-19 | 名人戦第4局 | ● | 豊島将之九段 | 藤井聡太名人 | 横歩取り |
2024/5/26-27 | 名人戦第5局 | 〇 | 藤井聡太名人 | 豊島将之九段 | 後手四間飛車 |
2024/5/31 | 叡王戦第4局 | 〇 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太叡王 | 角換わり |
2024/6/6 | 棋聖戦第1局 | 〇 | 山崎隆之八段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2024/6/17 | 棋聖戦第2局 | 〇 | 藤井聡太棋聖 | 山崎隆之八段 | 後手向かい飛車 |
2024/6/20 | 叡王戦第5局 | ● | 藤井聡太叡王 | 伊藤匠七段 | 角換わり |
2024/7/1 | 棋聖戦第3局 | 〇 | 山崎隆之八段 | 藤井聡太棋聖 | 相掛かり |
2024/7/6-7 | 王位戦第1局 | 千 | 藤井聡太王位 | 渡辺明九段 | その他居飛車 |
2024/7/6-7 | 王位戦第1局指直 | 〇 | 渡辺明九段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2024/7/17-18 | 王位戦第2局 | ● | 渡辺明九段 | 藤井聡太王位 | 相掛かり |
2024/7/30-31 | 王位戦第3局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 渡辺明九段 | 角換わり |
2024/8/19-20 | 王位戦第4局 | 〇 | 渡辺明九段 | 藤井聡太王位 | その他居飛車 |
2024/8/27-28 | 王位戦第5局 | 〇 | 藤井聡太王位 | 渡辺明九段 | 後手雁木 |
2024/9/4 | 王座戦第1局 | 〇 | 永瀬拓矢九段 | 藤井聡太王座 | 角換わり |
2024/9/18 | 王座戦第2局 | 〇 | 藤井聡太王座 | 永瀬拓矢九段 | 角換わり |
2024/9/30 | 王座戦第3局 | 〇 | 永瀬拓矢九段 | 藤井聡太王座 | 角換わり |
2024/10/5-6 | 竜王戦第1局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 佐々木勇気八段 | 角換わり |
2024/10/19-20 | 竜王戦第2局 | ● | 佐々木勇気八段 | 藤井聡太竜王 | 先手矢倉右玉 |
2024/10/25-26 | 竜王戦第3局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 佐々木勇気八段 | 後手向かい飛車 |
2024/11/15-16 | 竜王戦第4局 | ● | 佐々木勇気八段 | 藤井聡太竜王 | 角換わり |
2024/11/27-28 | 竜王戦第5局 | 〇 | 藤井聡太竜王 | 佐々木勇気八段 | 後手雁木 |
肩書は当時のもの。千は千日手。持は持将棋。
藤井聡太竜王・名人のこれまでのタイトル戦の全成績は、93勝23敗1持将棋6千日手で、勝率.802。
戦型はすべて居飛車で、相掛かりが24勝7敗2千日手、角換わりが38勝12敗1持将棋1千日手。
ほかに相居飛車系の将棋で21勝3敗1千日手、対抗形の居飛車側で10勝1敗2千日手となっています。
2024年の王位戦第4局(対渡辺明九段)では、後手番で5二飛と矢倉中飛車の戦型を藤井王位が採用しました。純粋な振り飛車ではありませんが、藤井聡太がタイトル戦で飛車を振った貴重な棋譜となっています。
先手番では52勝7敗1持将棋3千日手、後手番でも41勝16敗3千日手。
どこをどう切り取ってもスゴイ数字しか出てこない実績になってます。
藤井聡太竜王・名人はこれまでタイトルを通算で25期獲得。
これは歴代6位の記録となっています(歴代1位は羽生善治九段の99期、5位は谷川十七世名人の27期)
竜王 | 3期 | 2021年〜防衛中 |
---|---|---|
名人 | 2期 | 2023年度〜防衛中 |
叡王 | 3期 | 2021年度〜2023年度 |
王位 | 5期 | 2020年度〜防衛中(永世王位獲得) |
王座 | 2期 | 2023年度〜防衛中 |
棋王 | 2期 | 2022年度〜防衛中 |
王将 | 3期 | 2021年度〜防衛中 |
棋聖 | 5期 | 2020年度〜防衛中(永世棋聖獲得) |
期 | 年月 | タイトル | 結果 | 勝敗 | 相手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/6-7 | 棋聖 | 獲得 | 3-1 | 渡辺明 |
2 | 20/7-8 | 王位 | 獲得(二冠) | 4-0 | 木村一基 |
3 | 21/6-7 | 棋聖 | 防衛 | 3-0 | 渡辺明 |
4 | 21/6-8 | 王位 | 防衛 | 4-1 | 豊島将之 |
5 | 21/7-9 | 叡王 | 獲得(三冠) | 3-2 | 豊島将之 |
6 | 21/10-11 | 竜王 | 獲得(四冠) | 4-0 | 豊島将之 |
7 | 22/1-2 | 王将 | 獲得(五冠) | 4-0 | 渡辺明 |
8 | 22/4-5 | 叡王 | 防衛 | 3-0(1) | 出口若武 |
9 | 22/5-7 | 棋聖 | 防衛 | 3-1(2) | 永瀬拓矢 |
10 | 22/6-9 | 王位 | 防衛 | 4-1 | 豊島将之 |
11 | 22/10-12 | 竜王 | 防衛 | 4-2 | 広瀬章人 |
12 | 23/1-3 | 王将 | 防衛 | 4-2 | 羽生善治 |
13 | 23/2-3 | 棋王 | 獲得(六冠) | 3-1 | 渡辺明 |
14 | 23/4-5 | 叡王 | 防衛 | 3-1(2) | 菅井竜也 |
15 | 23/4-6 | 名人 | 獲得(七冠) | 4-1 | 渡辺明 |
16 | 23/6-7 | 棋聖 | 防衛 | 3-1 | 佐々木大地 |
17 | 23/7-8 | 王位 | 防衛 | 4-1 | 佐々木大地 |
18 | 23/8-10 | 王座 | 獲得(八冠) | 3-1 | 永瀬拓矢 |
19 | 23/10-11 | 竜王 | 防衛 | 4-0 | 伊藤匠 |
20 | 24/1-2 | 王将 | 防衛 | 4-0 | 菅井竜也 |
21 | 24/2-3 | 棋王 | 防衛 | 3-0(1持) | 伊藤匠 |
22 | 24/4-5 | 名人 | 防衛 | 4-1 | 豊島将之 |
23 | 24/6-7 | 棋聖 | 防衛 | 3-0 | 山崎隆之 |
24 | 24/7-8 | 王位 | 防衛 | 4-1 | 渡辺明 |
25 | 24/9 | 王座 | 防衛 | 3-0 | 永瀬拓矢 |
勝敗の()は千日手
これまで藤井聡太竜王・名人がタイトルを失ったのは2024年度の叡王戦のみとなっています。
伊藤匠七段 | 3敗 | 叡王戦(2024)タイトル失冠 |
---|---|---|
豊島将之九段 | 5敗 | 名人戦(2024)、王位戦(2021,2022)、叡王戦(2021) |
渡辺明九段 | 4敗 | 棋聖戦(2020)、棋王戦(2023)、名人戦(2023)、王位戦(2024) |
佐々木勇気八段 | 2敗 | 竜王戦(2024) |
永瀬拓矢九段 | 2敗 | 棋聖戦(2022)、王座戦(2023) |
広瀬章人九段 | 2敗 | 竜王戦(2022) |
羽生善治九段 | 2敗 | 王将戦(2023) |
佐々木大地七段 | 2敗 | 棋聖戦(2023)、王位戦(2023) |
菅井竜也八段 | 1敗 | 叡王戦(2023) |
藤井聡太七冠の次のタイトル戦は11月15日(金)16日(土)に行われる竜王戦第4局(対佐々木勇気八段)です。
2024年度の防衛戦は3つ(竜王戦、王将戦、棋王戦)残っています。
竜王 | 10月5日に七番勝負が開幕 | 挑戦者は佐々木勇気八段。現在、藤井竜王の1勝0敗 |
---|---|---|
王将 | 2025年1月開幕 | 挑戦者決定リーグ戦中 |
棋王 | 2025年2月開幕 | 挑戦者決定トーナメント中 |
名人 | 2025年度 | |
棋聖 | 2025年度 | |
王位 | 2025年度 | |
王座 | 2025年度 |
3勝0敗で藤井聡太王座がタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 9月 4日(水) | 元湯陣屋 | 神奈川県秦野市 | 〇藤井王座(後手) |
第2局 | 9月18日(水) | 名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県名古屋市 | 〇藤井王座(先手) |
第3局 | 9月30日(月) | ウェスティン都ホテル京都 | 京都府京都市 | 〇藤井王座(後手) |
4勝1敗で藤井聡太王位がタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 7月 6日(土) 7日(日) | 徳川園 | 愛知県名古屋市 | 千日手(藤井先手)→〇藤井王位(後手) |
第2局 | 7月17日(水)18日(木) | 湯元 啄木亭 | 北海道函館市 | 〇渡辺九段(先手) |
第3局 | 7月30日(火)31日(水) | 渭水苑 | 徳島県徳島市 | 〇藤井王位(先手) |
第4局 | 8月19日(月)20日(火) | 洋々閣 | 佐賀県唐津市 | 〇藤井王位(後手) |
第5局 | 8月27日(火)28日(水) | 中の坊瑞苑 | 兵庫県神戸市 | 〇藤井王位(先手) |
3勝0敗で藤井聡太棋聖がタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 6月 6日(木) | 龍宮城スパホテル三日月 | 千葉県木更津市 | ○藤井棋聖(後手) |
第2局 | 6月17日(月) | 高志の宿 高島屋 | 新潟県新潟市 | ○藤井棋聖(先手) |
第3局 | 7月 1日(月) | 亀岳林 万松寺 | 愛知県名古屋市 | ○藤井棋聖(後手) |
3勝2敗で伊藤匠七段がタイトル獲得。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 4月 7日(日) | か茂免 | 愛知県名古屋市 | ○藤井叡王(先手) |
第2局 | 4月20日(土) | アパリゾート佳水郷 | 石川県加賀市 | ○伊藤七段(先手) |
第3局 | 5月 2日(木) | 名古屋東急ホテル | 愛知県名古屋市 | ○伊藤七段(後手) |
第4局 | 5月31日(金) | 柏の葉カンファレンスセンター | 千葉県柏市 | ○藤井叡王(後手) |
第5局 | 6月20日(木) | 常磐ホテル | 山梨県甲府市 | ○伊藤七段(後手) |
4勝1敗で藤井聡太名人がタイトル防衛。
日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 4月10日(水)11日(木) | ホテル椿山荘 | 東京都文京区 | ○藤井名人(先手) |
第2局 | 4月23日(火)24日(水) | 成田山新勝寺 | 千葉県成田市 | ○藤井名人(後手) |
第3局 | 5月8日(水)9日(木) | 羽田空港第1ターミナル | 東京都大田区 | ○藤井名人(先手) |
第4局 | 5月18日(土)19日(日) | 割烹旅館もみや | 大分県別府市 | ○豊島九段(先手) |
第5局 | 5月26日(日)27日(月) | ホテルオホーツクパレス | 北海道紋別市 | ○藤井名人(先手) |
藤井聡太八冠への再チャレンジは、現在保持しているタイトルを防衛したうえで、叡王位を獲得する必要があります。
叡王位への挑戦権を得るには、16名による本戦トーナメントを勝ち抜かなければなりません(4連勝)。
現在、叡王戦は段位別予選中(藤井竜王・名人はシードのため本戦トーナメントから)。
段位別予選終了後に本戦トーナメントの組み合わせが決まります。