史上最年少での名人獲得&史上初の八冠達成を成し遂げた藤井聡太竜王のスゴさを年表形式でふり返ってみました。もはや偉人レベル。史上最年少記録は年表に記載したもの以外にもあるのですが、多すぎて省略しています。


歴代タイトルホルダーの年表を棋士の出身地で東西別に色分けしてみました。
東日本が優勢だった状況から、最近は西日本が巻き返してきています。
| 年度 | 竜王 | 名人 | 王位 | 王座 | 棋王 | 叡王 | 王将 | 棋聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 渡辺明 | 藤井/豊島 | 永瀬/木村 | 豊島/藤井 | 藤井聡太 | |||
| 2020 | 豊島将之 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 豊島将之 | 渡辺明 | 藤井聡太 |
| 2019 | 豊島将之 | 豊島将之 | 木村一基 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 渡辺明 | 渡辺明 | |
| 2018 | 広瀬章人 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 斎藤慎太郎 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 豊島将之 |
| 2017 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 菅井竜也 | 中村太地 | 渡辺明 | 高見泰地 | 久保利明 | 羽生善治 |
| 2016 | 渡辺明 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2015 | 渡辺明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
| 2014 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
| 2013 | 森内俊之 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
| 2012 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
| 2011 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | 羽生善治 | |
| 2010 | 渡辺明 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2009 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
| 2008 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
| 2007 | 渡辺明 | 森内俊之 | 深浦康市 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
| 2006 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
| 2005 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
| 2004 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
| 2003 | 森内俊之 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 森内俊之 | 佐藤康光 | |
| 2002 | 羽生善治 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
| 2001 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | |
| 2000 | 藤井猛 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
| 1999 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 | |
| 1998 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 郷田真隆 | |
| 1997 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | |
| 1996 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 三浦弘行 | |
| 1995 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
東日本出身棋士、西日本出身棋士
1995年度から2021年度棋聖戦終了時点まででタイトル獲得期を棋士の出身地別に集計すると、東日本が143期で西日本が44期です。
羽生善治九段が81期、渡辺明名人が29期と二人だけで110期も獲得しているので東日本のほうが多くなるのですが、豊島将之竜王と藤井聡太二冠の活躍で西日本が巻き返してきています。
この期間(1995年度以降)の棋士別のタイトル獲得期数はこちら。
| 東日本 | 西日本 | ||
|---|---|---|---|
| 棋士 | 獲得期数 | 棋士 | 獲得期数 |
| 羽生善治 | 81 | ||
| 渡辺明 | 29 | ||
| 森内俊之 | 12 | 佐藤康光 | 12 |
| 谷川浩司 | 7 | ||
| 久保利明 | 7 | ||
| 豊島将之 | 6 | ||
| 郷田真隆 | 5 | ||
| 永瀬拓矢 | 3 | 藤井聡太 | 3 |
| 丸山忠久 | 3 | 深浦康市 | 3 |
| 藤井猛 | 3 | 佐藤天彦 | 3 |
| 広瀬章人 | 2 | ||
| 屋敷伸之 | 1 | 糸谷哲郎 | 1 |
| 三浦弘行 | 1 | 菅井竜也 | 1 |
| 木村一基 | 1 | 斎藤慎太郎 | 1 |
| 中村太地 | 1 | ||
| 高見泰地 | 1 | ||
(4強棋士)
現在4強と呼ばれる棋士が東西2名ずつ(東日本…渡辺明、永瀬拓矢、西日本…豊島将之、藤井聡太)に分かれているので、これからのタイトル戦では東西対決にも着目です。
ちなみに、現在タイトル戦が行われている王位戦と叡王戦はともに西日本同士の決戦。
9月から開幕する王座戦は東日本同士の決戦となっています。

【問】羽生善治が七冠を独占していたときの出来事は?
(A)「たまごっち」発売開始
(B)猿岩石が電波少年でヒッチハイクに挑戦
(C)野茂英雄が大リーグでノーヒットノーランを達成