次のタイトル戦は11月12日(水)13日(木)に行われる竜王戦七番勝負第4局 藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段になります。竜王戦はここまで藤井竜王の3勝で、藤井竜王が勝てば永世竜王の称号を獲得することになります。



50代でタイトルを保持していた棋士は3名。大山康晴十五世名人、米長邦雄永世棋聖、二上達也九段です。
羽生善治九段も達成したことがない大記録なんですね。
ちなみに、故二上達也九段は羽生九段の師匠。故米長邦雄永世棋聖が最後にタイトル(名人位)を失った相手が羽生九段。
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 59歳 | 59歳 | 66歳 |
| タイトル | 王将戦 | 王将戦 | 棋王戦 |
| 戦績 | 4勝3敗1千 | 1勝4敗 | 0勝3敗 |
| 相手 | 中原誠 | 米長邦雄 | 南芳一 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 49歳 | 51歳 | 同左 |
| タイトル | 名人戦 | 名人戦 | 同左 |
| 戦績 | 4勝0敗 | 2勝4敗 | 同左 |
| 相手 | 中原誠 | 羽生善治 | 同左 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 49歳 | 50歳 | 同左 |
| タイトル | 棋聖戦 | 棋聖戦 | 同左 |
| 戦績 | 3勝0敗 | 0勝3敗 | 同左 |
| 相手 | 加藤一二三 | 森けい二 | 同左 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 47歳 | 48歳 | 52歳 |
| タイトル | 竜王戦 | 竜王戦 | 王将戦 |
| 戦績 | 4勝1敗 | 3勝4敗 | 2勝4敗 |
| 相手 | 渡辺明 | 広瀬章人 | 藤井聡太 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 40歳 | 41歳 | 53歳 |
| タイトル | 名人戦 | 名人戦 | 名人戦 |
| 戦績 | 4勝2敗1千 | 1勝4敗1千 | 3勝4敗 |
| 相手 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
| タイトル | 王位戦 | 王位戦 | 王座戦 |
| 戦績 | 4勝3敗 | 0勝4敗 | 1勝3敗 |
| 相手 | 豊島将之 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 41歳 | 42歳 | 44歳 |
| タイトル | 棋王戦 | 棋王戦 | 名人戦 |
| 戦績 | 3勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
| 相手 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 森内俊之 |
| 最後のタイトル獲得 | 最後のタイトル保持 | 最後のタイトル戦 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
| タイトル | 名人戦 | 名人戦 | 王将戦 |
| 戦績 | 4勝2敗 | 0勝4敗 | 2勝4敗 |
| 相手 | 高橋道雄 | 米長邦雄 | 谷川浩司 |
大山康晴十五世名人は50代でタイトル戦に20回出場し、うち11回でタイトルを獲得(防衛)しています。
とてつもない記録です。ちなみに50歳直前にして無冠になってからのこの記録です。
| 年齢 | タイトル戦 | 相手 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 50歳 | 十段戦 | 中原誠(26) | 4勝3敗 | 奪取 |
| 51歳 | 名人戦 | 中原誠(26) | 3勝4敗 | 挑戦 |
| 51歳 | 棋聖戦 | 内藤國雄(34) | 3勝1敗 | 奪取 |
| 51歳 | 十段戦 | 中原誠(27) | 1勝4敗 | 失冠 |
| 51歳 | 棋聖戦 | 米長邦雄(31) | 3勝0敗 | 防衛 |
| 52歳 | 棋聖戦 | 二上達也(43) | 3勝1敗 | 防衛 |
| 52歳 | 十段戦 | 中原誠(28) | 0勝4敗 | 失冠 |
| 52歳 | 棋聖戦 | 二上達也(44) | 3勝0敗 | 防衛 |
| 53歳 | 棋聖戦 | 桐山清澄(28) | 3勝1敗 | 防衛 |
| 53歳 | 棋聖戦 | 米長邦雄(33) | 3勝2敗 | 防衛 |
| 53歳 | 王将戦 | 中原誠(29) | 2勝4敗 | 挑戦 |
| 54歳 | 棋聖戦 | 森けい二(31) | 3勝1敗 | 防衛 |
| 54歳 | 棋聖戦 | 中原誠(30) | 2勝3敗 | 失冠 |
| 55歳 | 王位戦 | 中原誠(30) | 1勝4敗 | 挑戦 |
| 56歳 | 王将戦 | 加藤一二三(40) | 4勝2敗 | 奪取 |
| 57歳 | 王将戦 | 米長邦雄(37) | 4勝1敗 | 防衛 |
| 58歳 | 王位戦 | 中原誠(34) | 3勝4敗 | 挑戦 |
| 59歳 | 王将戦 | 中原誠(34) | 4勝3敗 | 防衛 |
| 59歳 | 王将戦 | 米長邦雄(39) | 1勝4敗 | 失冠 |
| 59歳 | 棋王戦 | 米長邦雄(39) | 0勝3敗 | 挑戦 |
60代では、63歳で名人戦挑戦(対中原誠、1勝4敗)、66歳で棋王戦挑戦(対南芳一、0勝3敗)という記録があります(66歳でのタイトル戦挑戦が史上最高齢記録となっています)。
永世七冠でもある羽生善治九段が最後にタイトルを保持していたのは48歳のときの2018年竜王戦(対広瀬章人八段)で、このときは第5局を終えて3勝2敗でしたが、第6局、第7局と敗れて失冠。タイトル通算100期も逃しました。
それ以降で羽生九段がタイトル戦に登場したのは、2020年竜王戦(対豊島将之、1勝4敗)と2023年王将戦(対藤井聡太王将、2勝4敗)で、いずれもタイトル獲得には至っていません。
2023年王将戦…年度としては2022年度。
2023年6月9日から2025年6月6日までは、日本将棋連盟会長に就任。会長職と棋士の二刀流となりました。この間も王座戦挑戦者決定トーナメントでは決勝まで進み、タイトル挑戦まであと1勝というところまで来ています。
日本将棋連盟会長退任後は棋士に専念。
これからの(50代での)タイトル挑戦+獲得(=通算100期)に期待です。