次のタイトル戦は11月12日(水)13日(木)に行われる竜王戦七番勝負第4局 藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段になります。竜王戦はここまで藤井竜王の3勝で、藤井竜王が勝てば永世竜王の称号を獲得することになります。



| 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 菅井竜也 | 稲葉陽 | 佐藤天彦 | 佐々木勇気 | 中村太地 | 千田翔太 | 増田康宏 | |
| 2023 | 渡辺明 | ●広瀬章人 | 〇豊島将之 | 永瀬拓矢 | ●斎藤慎太郎 | 菅井竜也 | 稲葉陽 | 佐藤天彦 | 佐々木勇気 | 中村太地 | |
| 2022 | 斎藤慎太郎 | ●糸谷哲郎 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 永瀬拓矢 | ●佐藤康光 | 菅井竜也 | ◎藤井聡太 | 稲葉陽 | |
| 2021 | 〇斎藤慎太郎 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 糸谷哲郎 | 菅井竜也 | 佐藤康光 | 佐藤天彦 | ●羽生善治 | 永瀬拓矢 | ●山崎隆之 | |
| 2020 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 佐藤康光 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | ●三浦弘行 | ●稲葉陽 | 菅井竜也 | 〇斎藤慎太郎 | |
| 2019 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 糸谷哲郎 | 佐藤康光 | ●久保利明 | 三浦弘行 | 稲葉陽 | ◎渡辺明 | ●木村一基 | |
| 2018 | 羽生善治 | 稲葉陽 | 広瀬章人 | 佐藤康光 | 久保利明 | ◎豊島将之 | ●深浦康市 | 三浦弘行 | 糸谷哲郎 | ●阿久津主税 | |
| 2017 | 稲葉陽 | 〇羽生善治 | ●渡辺明 | 広瀬章人 | ●行方尚史 | ●屋敷伸之 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 久保利明 | 豊島将之 | 三浦弘行 |
| 2016 | 羽生善治 | 行方尚史 | 渡辺明 | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | ●森内俊之 | 広瀬章人 | 深浦康市 | 〇稲葉陽 | 三浦弘行 | |
| 2015 | 行方尚史 | 渡辺明 | ●久保利明 | 広瀬章人 | 深浦康市 | ●郷田真隆 | 森内俊之 | 佐藤康光 | ◎佐藤天彦 | 屋敷伸之 | |
| 2014 | 森内俊之 | 〇行方尚史 | 渡辺明 | 佐藤康光 | 深浦康市 | ●三浦弘行 | 久保利明 | 郷田真隆 | 広瀬章人 | ●阿久津主税 | |
| 2013 | ◎羽生善治 | 三浦弘行 | 郷田真隆 | 渡辺明 | ●屋敷伸之 | 佐藤康光 | 深浦康市 | ●谷川浩司 | 行方尚史 | 久保利明 | |
| 2012 | 〇羽生善治 | 渡辺明 | 三浦弘行 | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | ●高橋道雄 | ●橋本崇載 | 深浦康市 | |
| 2011 | 〇羽生善治 | 渡辺明 | 高橋道雄 | 郷田真隆 | 三浦弘行 | ●丸山忠久 | 谷川浩司 | ●久保利明 | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | |
| 2010 | 三浦弘行 | 高橋道雄 | ◎森内俊之 | 丸山忠久 | ●木村一基 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | ●藤井猛 | 渡辺明 | 久保利明 | |
| 2009 | 郷田真隆 | ●佐藤康光 | 森内俊之 | 丸山忠久 | 木村一基 | 藤井猛 | 谷川浩司 | 〇三浦弘行 | 高橋道雄 | ●井上慶太 | |
| 2008 | 森内俊之 | 三浦弘行 | 〇郷田真隆 | 丸山忠久 | 木村一基 | 藤井猛 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | ●鈴木大介 | ●深浦康市 | |
| 2007 | 郷田真隆 | 谷川浩司 | ◎羽生善治 | 佐藤康光 | 丸山忠久 | 藤井猛 | ●久保利明 | 三浦弘行 | 木村一基 | ●行方尚史 | |
| 2006 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 〇郷田真隆 | 丸山忠久 | 藤井猛 | 久保利明 | 三浦弘行 | ●深浦康市 | ●阿部隆 | |
| 2005 | 羽生善治 | 藤井猛 | 久保利明 | 佐藤康光 | 〇谷川浩司 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | ●鈴木大介 | ●森下卓 | 郷田真隆 | |
| 2004 | 〇羽生善治 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | 鈴木大介 | 藤井猛 | 久保利明 | ●深浦康市 | ●高橋道雄 | |
| 2003 | ◎森内俊之 | 佐藤康光 | 藤井猛 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | ●青野照市 | 三浦弘行 | ●島朗 | 久保利明 | 鈴木大介 | |
| 2002 | 丸山忠久 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | ◎羽生善治 | ●森下卓 | 藤井猛 | 青野照市 | 三浦弘行 | 島朗 | ●郷田真隆 | |
| 2001 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 羽生善治 | ◎森内俊之 | 青野照市 | 森下卓 | ●先崎学 | ●加藤一二三 | 藤井猛 | 三浦弘行 | |
| 2000 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 羽生善治 | 森下卓 | 〇谷川浩司 | 加藤一二三 | ●田中寅彦 | ●島朗 | 青野照市 | 先崎学 |
年度はA級順位戦が行われた年度。◎挑戦権獲得→名人位獲得、〇挑戦権獲得、●降級
| 順位 | 棋士名 | 年齢 | A級通算(名人) | 通算タイトル獲得 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊島将之 | 34歳 | 8期(1) | 6期(竜王2,名人1,叡王1,王位1,棋聖1) |
| 2位 | 永瀬拓矢 | 32歳 | 4期 | 5期(叡王1,王座4) |
| 3位 | 渡辺明 | 40歳 | 14期(3) | 31期(竜王11,名人3,王座1,棋王10,王将5,棋聖1) |
| 4位 | 菅井竜也 | 32歳 | 5期 | 1期(王位1) |
| 5位 | 稲葉陽 | 36歳 | 8期 | |
| 6位 | 佐藤天彦 | 36歳 | 10期(3) | 3期(名人3) |
| 7位 | 佐々木勇気 | 30歳 | 2期 | |
| 8位 | 中村太地 | 36歳 | 2期 | 1期(王座1) |
| 9位 | 千田翔太 | 30歳 | 1期 | |
| 10位 | 増田康宏 | 26歳 | 1期 |
現役棋士でA級の在位数(名人含む)が最も多いのは、谷川浩司十七世名人の32期(うち名人5期)で、羽生善治九段は29期(うち名人9期)で第2位です。
タイトル通算99期の羽生九段よりも谷川十七世名人のほうがA級在位数では多いんですね。
ちなみに、羽生九段の次の多いのは佐藤康光九段の26期(うち名人2期)となってます。
現A級棋士(2024年度A級棋士)に限ると、最も多いのは渡辺明九段の14期(うち名人3期)。
次いで佐藤天彦九段の10期(うち名人3期)、豊島将之九段の8期(うち名人1期)となっています。
ちなみに歴代では、大山康晴十五世名人のA級通算44期(うち名人18期)という驚異的な記録があります。
この記録を現在の藤井聡太名人が超えるには、最低でもあと42年かかることになり、64歳の藤井聡太が新記録を樹立ということになります。