


日本将棋連盟と阪神甲子園球場が2024年にともに100周年を迎えることを記念して、甲子園球場で藤井聡太 vs 羽生善治の記念対局が行われることになりました。
トークショーには谷川浩司十七世名人、久保利明九段と阪神ファンの棋士が登場!
楽しみなイベントですね。
これまで2人の対局(公式戦)は17局あり、藤井聡太竜王・名人の14勝3敗。
直近では、2024年3月10日放送のNHK杯トーナメント準決勝で対局し、後手番の藤井聡太NHK杯が勝利しています。
戦型は羽生九段の右四間飛車に藤井NHK杯が雁木で対抗しました。
藤井聡太vs羽生善治のタイトル戦が、2023年1月-3月にかけて行われた王将戦で実現しました。このときは4勝2敗で藤井王将がタイトルを防衛。羽生九段が第1局に「一手損角換わり」を採用するなど戦型も注目された番勝負でした。
第5局までは先手番の勝利が続き、第6局で後手番ブレイクに成功した藤井王将が4勝2敗でタイトル防衛に成功しました。
| 日程 | 先手 | 後手 | 戦型 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1月8-9日(日祝) | ○藤井聡太王将 | ●羽生善治九段 | 一手損角換わり |
| 第2局 | 1月21-22日(土日) | ○羽生善治九段 | ●藤井聡太王将 | 相掛かり |
| 第3局 | 1月28-29日(土日) | ○藤井聡太王将 | ●羽生善治九段 | 後手雁木 |
| 第4局 | 2月9-10日(木金) | ○羽生善治九段 | ●藤井聡太王将 | 角換わり(腰掛け銀) |
| 第5局 | 2月25-26日(土日) | ○藤井聡太王将 | ●羽生善治九段 | 横歩取り |
| 第6局 | 3月11-12日(土日) | ●羽生善治九段 | ○藤井聡太王将 | 角換わり(早繰り銀) |
王将戦前までは8局対戦があり、藤井聡太竜王・名人の7勝1敗と星の差がやや開いていました。
| 対局日 | 棋戦 | 持ち時間 | 勝者 | 戦型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 2月17日 | 朝日杯 準決勝 | 40分 | 藤井聡太五段(先手) | 矢倉 |
| 2019年10月21日 | 王将戦 挑決L | 4時間 | 藤井聡太七段(後手) | 相掛かり |
| 2020年 2月18日 | 王位戦 挑決L | 4時間 | 藤井聡太七段(先手) | 角換わり |
| 2020年 7月 4日 | 銀河戦 本戦T | 15分 | 藤井聡太七段(先手) | 三間飛車 |
| 2020年 9月22日 | 王将戦 挑決L | 4時間 | 羽生善治九段(後手) | 横歩取り |
| 2021年11月 9日 | 王将戦 挑決L | 4時間 | 藤井聡太三冠(後手) | 矢倉 |
| 2022年 9月23日 | JT日本シリーズ | 10分 | 藤井聡太竜王(先手) | 横歩取り |
| 2022年12月 8日 | 棋王戦 挑決T | 4時間 | 藤井聡太竜王(後手) | 角換わり |
年齢差32歳。令和と平成を代表する二人の天才棋士のあゆみもふり返ってみます。
| 藤井聡太 | 羽生善治 | |
|---|---|---|
| 誕生日 | 2002年7月19日 | 1970年9月27日 |
| 出身 | 愛知県瀬戸市 | 埼玉県所沢市 |
| 師匠 | 杉本昌隆八段 | (故)二上達也九段 |
| 奨励会入会 | 10歳 | 12歳 |
| 四段昇段 | 14歳 | 15歳 |
| 初タイトル獲得 | 17歳11か月 | 19歳3か月 |
| タイトル通算 | 15期 | 99期 |
| タイトル独占 | ??歳(八冠) | 25歳(七冠) |
ともに中学生棋士としてデビューして、10代のうちにタイトルを獲得しています。